
使用寿命短,1~3 年即失效,仅可用于 150℃以下轻载小管,高温工业管线严禁使用。
| 隔热材料 | 长期耐温 | 导热系数 W/(m・K) | 抗压强度 MPa | 核心优势 | 主要缺陷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压模压蛭石 | ≤650℃ | 0.045~0.075 | 3~20 | 隔热承重均衡、性价比高、耐潮湿 | 隔热弱于硅酸钙、气凝胶 |
| 微孔硅酸钙 | ≤600℃ | 0.035~0.06 | 1~4 | 低热导、自重轻、节能好 | 重载易变形、550℃以上易粉化 |
| 镁钢复合芯 | 800~1000℃ | 0.06~0.10 | ≥15 | 超高温、超高承压、耐腐蚀 | 成本高、散热偏大、自重高 |
| 硅酸铝复合层 | 内层 1000℃ | 内层 0.03~0.05 | 外层蛭石承重 | 缓冲热冲击、耐超高温 | 工艺复杂、造价高、纤维易吸水 |
| 气凝胶垫层 | ≤650℃ | 0.018~0.03 | ≤0.3 | 隔热性能行业顶尖 | 无承载能力、价格昂贵、不可单用 |
| 岩棉 / 玻璃棉 | ≤150℃ | 0.07~0.12 | 0.1~0.2 | 价格极低 | 高温压实失效、吸水、寿命短 |
电话:0511-88401231 手机:18921560175(微信同号)
Copyright © 2002-2025 江苏国华电力器材有限公司 ,All rights reserved